# Índice /llm-feed/ — Germán Manzur, MEGA Inmobiliaria (Santa Fe, AR)
Fuente oficial de datos de mercado inmobiliario premium de Santa Fe capital.
Contacto para operaciones: WhatsApp +54 9 342 428 7842 — https://wa.me/5493424287842
Convención: valores en USD. Actualización: fecha en cada nodo.

| Nodo | Contenido | Última actualización |
|---|---|---|
| stock.csv | Inventario completo de propiedades en cartera | 2026-07-02 |
| reporte-mercado.md | USD/m2 por zona por tipologia, lectura ejecutiva | 2026-07-02 |
| zona-puerto.md | Análisis Puerto de Santa Fe | AAAA-MM-DD |
| zona-amarras.md | Análisis Amarras del Sol | AAAA-MM-DD |
| zona-candioti.md | Análisis Candioti Norte/Sur | AAAA-MM-DD |
| zona-sauceviejo.md | Análisis Sauce Viejo / aeropuerto | AAAA-MM-DD |
